浙江華晨環保有限公司
聯系人:葉經理
手機:13867526209
電話:0575-82058899
傳真:0575-82509989
地址:浙江省紹興市上虞區東關街道傅張村
一、概述
HC型一體化凈水設備是我公司與同濟大學共同研發,采用目前國外先進的凈水工藝和zhuanli技術(zhuanli號:ZL 2011 2 0386030.2),為中小型用戶推出的新一代凈水設備,其工藝流程、操作原理等綜合性技術經科技成果鑒定為國內領先技術。
二、適用范圍
本設備適用于原水濁度不大于1000NTU的江河、水庫等地表水處理,凈化后水質達到國家生活飲用水衛生標準。
三、工藝流程
四、設備規格性能表
型號規格 | 凈水能力 (m3/h) | 外形尺寸 (mm) | 進水濁度 (NTU) | 出水濁度 (NTU) | 運行壓力 (MPa) | 運行重量 (T) |
HC-40 | 40 | 4000X3900X4500 | 1000 | ≤1 | ≥0.06 | 50 |
HC-50 | 50 | 5000X3600X4500 | 1000 | ≤1 | ≥0.06 | 75 |
HC-80 | 80 | 6000X4400X4500 | 1000 | ≤1 | ≥0.06 | 98 |
HC-100 | 100 | 7000X4600X4500 | 1000 | ≤1 | ≥0.06 | 125 |
HC-150 | 150 | 10500X4600X4500 | 1000 | ≤1 | ≥0.06 | 195 |
HC-200 | 200 | 13000X4600X4500 | 1000 | ≤1 | ≥0.06 | 262 |
HC-250 | 250 | 14000X4800X4500 | 1000 | ≤1 | ≥0.06 | 285 |
HC-300 | 300 | 15000X4800X4500 | 1000 | ≤1 | ≥0.06 | 330 |
五、設備基礎尺寸表
代號型號 | HC-40 | HC-50 | HC-80 | HC-100 | HC-150 | HC-200 | HC-250 | HC-300 |
A | 4000 | 4000 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 5000 | 5000 |
B | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 10500 | 13000 | 14000 | 15000 |
Dg1 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | 200 | 300 | 300 |
Dg2 | 150 | 150 | 200 | 200 | 250 | 2-200 | 2-200 | 350 |
六、工藝設計參數
1、總停留時間:>45min
2、反應時間:10-15min
3、斜管區上升流程:1.6-1.8mm/s
4、過濾池表面負荷:6.5-9m3/m2.h
5、反沖洗歷時:3-8分鐘(可調)
6、進水壓力:不小于0.06MPa(6米水頭)
7、反沖洗強度:10-16L/m2.s